- Home
- 副資材 葺替金具
副資材 葺替金具
ハゼ式葺替金具
※その他折板に対応した葺替金具について、ご相談承ります。
●特長:既設折板(タイトフレーム上)のハゼ部にドリルビス等で取り付け固定します。
●本体材質:亜鉛めっき鋼板
●吊子材質:亜鉛めっき鋼板(板厚は下記コード表参照)
●推奨ドリルビス:φ6×35~45
上葺材 | セット吊子タイプ | 本体材質 | 吊子材質 | コード | 吊子板厚 | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角ハゼ V1・V2用 | A吊子J150 | 鋼板 (ユニクロめっき) | 亜鉛めっき鋼板 | 431160-01BP | 1.2 | 0.4 | 40 | 12D059-0 | 12D059-0 | J1365 |
ふき葺ビスタイプ
●特長:既設折板(タイトフレーム上)のハゼ部にドリルビス等で取り付け固定します。
●本体材質:亜鉛めっき鋼板
●吊子材質:亜鉛めっき鋼板(板厚は下記コード表参照)
●推奨ドリルビス:φ6×35~45
上葺材 | 高さタイプ | セット吊子タイプ | 本体材質 | 吊子材質 | コード | 吊子板厚 | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角ハゼ・丸ハゼ 500用 | H60 | スーパーB吊子セット付 | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431161-08SPBB | 1.2 | 0.6 | 40 | 19U514-0 | 19U514-0 | - |
スーパーC吊子セット付 | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431161-08SPCB | 1.0 | 0.5 | 40 | 19U516-0 | 19U516-0 | - | ||
H100 | スーパーB吊子セット付 | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431161-11SPBB | 1.2 | ー | 40 | 19U515-0 | 19U515-0 | - | |
スーパーC吊子セット付 | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431161-11SPCB | 1.0 | ー | 40 | 19U517-0 | 19U517-0 | - |
ふき葺ハゼタイプ
●特長:既設折板(タイトフレーム上)のハゼ部に金具のボルト・ナットで取り付け固定します。
●本体材質:鋼板(クロメートめっき)
●吊子材質:亜鉛めっき鋼板(板厚は下記コード表参照)
●対応ソケットサイズ:対辺17㎜用
上葺材 | セット吊子タイプ | 本体材質 | 吊子材質 | コード | 吊子板厚 | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角ハゼ V1・V2用 | A吊子J150 | 鋼板 (三価クロメートめっき) | 亜鉛めっき鋼板 | 431179-02BP | 1.2 | 0.7 | 40 | - | - | - |
角ハゼ 500用 | スーパーB吊子セット付 | 鋼板 (三価クロメートめっき) | 亜鉛めっき鋼板 | 431179-02BB | 1.2 | 0.7 | 40 | 02H054-4 | 02H054-4 | J1352 |
スーパーC吊子セット付 | 鋼板 (三価クロメートめっき) | 亜鉛めっき鋼板 | 431179-02AB | 1 | 0.7 | 40 | 02H055-4 | 02H055-4 | J1353 |
ふき葺ハゼクイック
●特長:ストッパー機能で施工性が向上しました。グラスウール50㎜使用には断熱仕様をご用意しております。
●対応ソケットサイズ:対辺17㎜用
ふき葺ハゼクイック(角ハゼ用)
上葺材 | セット吊子タイプ | 高さ | 本体材質 | 吊子材質 | コード | 吊子板厚 | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角ハゼ V1・V2用 | A吊子 J150セット付 | H53 | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431301BP | 1.2 | 0.9 | 40 | 19V042-0 | 19V042-0 | - |
H58 (断熱仕様) | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431303BP | 1.2 | 0.9 | 40 | 19V043-1 | 19V043-1 | - | ||
角ハゼ 500用 | スーパーB吊子セット付 | H53 | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431301BB | 1.2 | 0.9 | 40 | 19V044-0 | 19V044-0 | - |
H58 (断熱仕様) | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431303BB | 1.2 | 0.9 | 40 | 19V045-1 | 19V045-1 | - | ||
B吊子 J150セット付 | H53 | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431301BT | 1.2 | 1 | 40 | 19V046-0 | 19V046-0 | - | |
H58 (断熱仕様) | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431303BT | 1.2 | 1 | 40 | 19V047-1 | 19V047-1 | - | ||
スーパーC吊子セット付 | H53 | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431301AB | 1 | 0.9 | 40 | 19V048-0 | 19V048-0 | - | |
H58 (断熱仕様) | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | - | 1 | 0.9 | 40 | 19V057-0 | 19V057-0 | - |
ふき葺ハゼクイック(丸ハゼ用)
上葺材 | セット吊子タイプ | 高さ | 本体材質 | 吊子材質 | コード | 吊子板厚 | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角ハゼ V1・V2用 | A吊子 J150セット付 | H53 | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431302BP | 1.2 | 0.9 | 40 | 19V049-0 | 19V049-0 | - |
H58 (断熱仕様) | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431304BP | 1.2 | 0.9 | 40 | 19V050-0 | 19V050-0 | - | ||
角ハゼ 500用 | スーパーB吊子セット付 | H53 | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431302BB | 1.2 | 0.9 | 40 | 19V051-0 | 19V051-0 | - |
H58 (断熱仕様) | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431304BB | 1.2 | 0.9 | 40 | 19V052-0 | 19V052-0 | - | ||
B吊子 J150セット付 | H53 | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431302BT | 1.2 | 1 | 40 | 19V053-0 | 19V053-0 | - | |
H58 (断熱仕様) | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431304BT | 1.2 | 1 | 40 | 19V054-0 | 19V054-0 | - | ||
スーパーC吊子セット付 | H53 | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431302AB | 1 | 0.9 | 40 | 19V055-0 | 19V055-0 | - | |
H58 (断熱仕様) | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431304AB | 1 | 0.9 | 40 | 19V056-0 | 19V056-0 | - | ||
90ハゼ→ハゼ3型用 | スーパーBK吊子 | H53 | 亜鉛めっき鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 431330ZU | 1.6 | 0.9 | 30 | 21V520 | 21V520 |
ふき葺C型鋼用下折板ハゼ用
※上弦材の折板タイプにより取付ピッチが異なります。
●推奨ドリルビス:φ6×35~45
タイプ | コード | 入数 |
---|---|---|
各種下折板に合わせて製作いたします | - | ー |
W面戸
●特長:上下折板のあらゆる組み合わせにも別注製作で対応いたします。
下葺材 | 上葺材 | 先付/後付 | 高さ目安 | 山数 | 使用葺替金具 |
---|---|---|---|---|---|
角ハゼ V1 | 角ハゼ V1 | 先付/後付 | 50 | 1 | ハゼ式葺替金具などH50㎜系金具 |
100 | 1 | ダン吉HQ、ダン吉などH100㎜系金具 | |||
角ハゼ V2 | 角ハゼ V2 | 先付/後付 | 50 | 1 | ハゼ式葺替金具などH50㎜系金具 |
100 | 1 | ダン吉HQ、ダン吉などH100㎜系金具 | |||
角ハゼ600 | 角ハゼ600 | 先付/後付 | 100 | 2 | 特注品金具など |
角ハゼ600C | 角ハゼ600C | 先付/後付 | 100 | 2 | ダン吉W |
ふき葺(ハイセット付)
●本体材質:亜鉛めっき鋼板
●ハイセット/剣先ボルト:ラスパート
●推奨ドリルビス:φ6×25~35
下折板 | 剣先ボルト仕様 | ハイセットタイプ | コード | 重量 (㎏) | 入数 | 備考 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88タイプ用 | 5/16(ラスパート) | ラスパート | 431009 | 0.4 | 50 | ステンレス剣先対応可能です | 97C243-2 | 97C243-2 | J1359 |
150タイプ用 | 3/8(ラスパート) | ラスパート | 431021 | 0.4 | 50 | ステンレス剣先対応可能です | 97D056-1 | 97D056-1 | J1360 |
S60タイプ用 | 3/8(ラスパート) | ラスパート | 431035B | 0.4 | 50 | ステンレス剣先対応可能です | 00G266-2 | 00G266-2 | J1361 |
550タイプ用 | 3/8(ラスパート) | ラスパート | 431060 | 0.4 | 50 | ステンレス剣先対応可能です | 97D069-3 | 97D069-3 | J1362 |
下折板S60用 ハゼ式葺替金具
●本体材質:亜鉛めっき鋼板
●吊子材質:亜鉛めっき鋼板(板厚1.2㎜)
●ボルト・ナット:クロメート
●その他:吊子セットは別梱です。
●推奨ドリルビス:φ6×25~35
下折板 | 上葺材 | 吊子 | コード | 重量(㎏) | 入数 | 通常在庫 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S60用 | 角ハゼ600C | 角ハゼ600C用A吊子 | 431150 | 0.7 | 50 | ● | 98D231-3 | 98D231-3 | - |
角ハゼV1(働き300) | 葺替金具用吊子 | 431155 | 0.7 | 50 | ● | 99D072-3 | 99D072-3 | J1364 |
高さ指定 葺替金具〈ふき葺タイプ〉(ハイセット付)
●本体材質:亜鉛めっき鋼板
●剣先ボルト:ラスパート
●ハイセット:ラスパート
●屋根タイプ:88・150・S60・550タイプ
●推奨ドリルビス:φ6×25~35
下折板 | 剣先ボルト仕様 | ハイセット仕様 |
---|---|---|
88タイプ用 | 5/16・M8(ラスパート・ステンレス) | ラスパート・ステンレス |
150タイプ用 | 3/8・M10(ラスパート・ステンレス) | ラスパート・ステンレス |
S60タイプ用 | 3/8・M10(ラスパート・ステンレス) | ラスパート・ステンレス |
550タイプ用 | 3/8・M10(ラスパート・ステンレス) | ラスパート・ステンレス |
※各種折板タイプ、ステンレス剣先も製作可能です。
高さ指定 葺替金具〈底受けタイプ〉(ハイセット付)
下折板 | 剣先ボルト仕様 | ハイセット仕様 |
---|---|---|
88タイプ用 | 5/16・M8(ラスパート・ステンレス) | ラスパート・ステンレス |
150タイプ用 | 3/8・M10(ラスパート・ステンレス) | ラスパート・ステンレス |
S60タイプ用 | 3/8・M10(ラスパート・ステンレス) | ラスパート・ステンレス |
550タイプ用 | 3/8・M10(ラスパート・ステンレス) | ラスパート・ステンレス |
ふき葺Ⅱ型(ハイセット付)
●特長:既設折板のドブ底まで金具本体がフィットしますので、施工性と安定性に優れています。
●本体材質:亜鉛めっき鋼板
●剣先ボルト:ラスパート・ステンレス ●ハイセット:ラスパート・ステンレス
●推奨ドリルビス:φ6×25~35
上下葺材 | 剣先ボルトサイズ | 剣先ボルトタイプ | ハイセットタイプ | コード | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88タイプ用 | M8 ※インチネジに切替予定 | 鉄(ラスパート) | ラスパート | 431018A | 1.1 | 20 | 01A035-1 | 01A035-1 | J1355 |
ステンレス | ステンレス | 431115A | 1.1 | 20 | 01A035-1 | 01A035-1 | J1356 | ||
150タイプ用 | M10 ※インチネジに切替予定 | 鉄(ラスパート) | ラスパート | 431127 | 1.1 | 15 | 97D059-1 | 97D059-1 | J1357 |
ステンレス | ステンレス | 431126 | 1.1 | 15 | 97D059-1 | 97D059-1 | J1358 |
ふき葺Ⅱ型 ライトタイプ(ハイセット付)
●特長:ふき葺Ⅱ型の特長をそのままに、更に軽量化を図りました。
●本体材質:亜鉛めっき鋼板
●剣先ボルト:ラスパート・ステンレス
●ハイセット:ラスパート・ステンレス
●推奨ドリルビス:φ6×25~30
上下葺材 | 剣先ボルトサイズ | 剣先ボルトタイプ | ハイセットタイプ | コード | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88タイプ用 | M8 ※インチネジに切替予定 | 鉄(ラスパート) | ラスパート | 431018ALT | 0.6 | 40 | 13A010-0 | 13A010-0 | - |
ステンレス | ステンレス | 431115ALT | 0.6 | 40 | 13A010-0 | 13A010-0 | - | ||
150タイプ用 | M10 ※インチネジに切替予定 | 鉄(ラスパート) | ラスパート | 431127L | 0.6 | 30 | 12N071-0 | 12N071-0 | - |
ステンレス | ステンレス | 431126L | 0.6 | 30 | 12N071-0 | 12N071-0 | - |
ふき葺Ⅱ型 ライトタイプ断熱仕様(ハイセット付)
●特長:断熱材グラスウール100㎜対応可能です。
●本体材質:亜鉛めっき鋼板・樹脂
●剣先ボルト:ラスパート・ステンレス
●ハイセット:ラスパート・ステンレス
●推奨ドリルビス:φ6×25~30
上下葺材 | 剣先ボルトサイズ | 剣先ボルトタイプ | ハイセットタイプ | コード | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88タイプ用 | M8 ※インチネジに切替予定 | 鉄(ラスパート) | ラスパート | 431218ALT | 0.8 | 20 | 13N067-1 | 13N067-1 | - |
ステンレス | ステンレス | 431215ALT | 0.8 | 20 | 13N067-1 | 13N067-1 | - | ||
150タイプ用 | M10 ※インチネジに切替予定 | 鉄(ラスパート) | ラスパート | 431227LT | 0.6 | 30 | 20L012 | 20L012 | |
ステンレス | ステンレス | 431226LT | 0.6 | 30 | 20L012 | 20L012 |
SKTセイファー
●特長:破断強度に優れており、遅れ破断しにくい品質を実現しました。
●本体材質:鉄
●表面処理:ユニクロ
形状 | サイズ | 材質 | コード | 重量 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
ドリルネジ六角 | 6×30 | 鉄(ユニクロ) | BSKT630UZU | 8.0 | 200 |
※ご注文は200個単位で承っております。
W面戸(重ね式)
下葺材 | 上葺材 | 使用葺替金具 | 先付/後付 | 山数 | パッキン有/無 | コード | 在庫色 | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88タイプ | 88タイプ | ふき葺®Ⅱ型 ふき葺®Ⅱ型ライトタイプ | 先付 | 3 | 無 | 01K***A | ガルバ生地/グレー/ブルー/シルバー ※全て艶有りです | 50 | 98A057-2 | 98A057-2 |
有 | 01K***PP | ガルバ生地 ※全て艶有りです | 20 | 98A057-2 | 98A057-2 | |||||
後付 | 3 | 有/無 | - | 特注製作 | - | - | ||||
ダンボ66 | 先付/後付 | 3 | 有/無 | - | 特注製作 | - | - | |||
ダンボ100 ふき葺®Ⅱ型ライトタイプ断熱仕様 | 先付 | 3 | 無 | 01K***B | 受注生産 | - | - | |||
有 | 01K***BPP | 受注生産 | - | - | ||||||
後付 | 3 | 有/無 | - | 特注製作 | - | - | ||||
150タイプ | 150タイプ | ふき葺®Ⅱ型 ふき葺®Ⅱ型ライトタイプ | 先付 | 2 | 無 | 02K***C | ガルバ生地/シルバー ※全て艶有りです | 60 | - | - |
2 | 有 | 02K***CPP | 受注生産 | - | - | |||||
後付 | 2 | 有/無 | - | 特注製作 | - | - | ||||
ダンボ66 | 先付/後付 | 2 | 有/無 | - | 特注製作 | - | - | |||
ダンボ100 | 先付/後付 | 2 | 有/無 | - | 特注製作 | - | - | |||
S-60タイプ | S-60タイプ | ふき葺® | 先付/後付 | 1 | 有/無 | - | 特注製作 | - | - | |
ダンボ100 | 先付/後付 | 1 | 有/無 | - | 特注製作 | - | - | |||
550タイプ | 550タイプ | ふき葺® | 先付/後付 | 2 | 有/無 | - | 特注製作 | - | - | |
ダンボ100 | 先付/後付 | 2 | 有/無 | - | 特注製作 | - | - | |||
ルーフ66 | ルーフ66 | 特注葺替金具 | 先付/後付 | 1 | 有/無 | - | 特注製作 | - | - |
ふき葺きC型鋼用
上下折板の働きが違う折板を葺き替えられます
ふき葺®C型鋼用は新設屋根へ葺き替える為の下地(C型鋼)を固定する金具です。C型鋼を下地にする為、折板の働きに関係なく葺き替えが可能です。
※上弦材の折板タイプにより取付ピッチが異なります。 ※下記推奨取付ピッチをご参照ください。
●ボルト・ナット:クロメート
●推奨ドリルビス:φ6×25~35
※推奨取り付けピッチ(桁行方向)についてはお問い合わせください。
下葺材 | コード | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
88タイプ | 431960 | 0.8 | 24 | 05H029-0 | 05H029-0 | - |
150タイプ | 431965 | 0.8 | 24 | 05C154-0 | 05C154-0 | - |
S60タイプ | 431970 | 0.8 | 24 | 05C156-0 | 05C156-0 | - |
550タイプ | 431975 | 0.8 | 24 | 05C155-0 | 05C155-0 | - |
小波スレート外壁用改修金具 ウォールタイトリスト
ウォールタイトリスト®には、高さが2種類有ります
●タイプ1は、縦方向の重なり部分に使用してください。
●タイプ2は、重なりのない横胴縁部に使用してください。
●横方向の取付ピッチは、建物立地条件(地表面粗度区分・建物高さ)・横胴縁間隔により、下記の所定取付ピッチ基準のとおり取り付けてください。
●横方向の取付ピッチは635㎜・318㎜とし、下記の所定位置に取り付けてください。
●推奨ドリルビス:〈タイプ1〉フレキリーマ 5×35~45〈タイプ2〉フレキリーマ 5×32
タイプ | コード | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ1/スレート小波重なり部用(外壁) | 109270 | 0.1 | 100 | 01A021-4 | 01A021-4 | - |
タイプ2/スレート小波一般部部用(外壁) | 109275 | 0.1 | 100 | 01A022-4 | 01A022-4 | - |
大波スレート屋根改修用 スレートカバー用 葺替金具 W650用
●本体材質:亜鉛めっき鋼板
●剣先ボルト:M8(ステンレス)
●ハイセット:ステンレス
●推奨ドリルビス:φ6(スレートカバー用 葺替金具固定ビス)
下葺材 | タイプ | 本体材質 | 本体板厚 (t) | 剣先ボルト仕様 | コード | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大波 スレート | 一般部用 | 亜鉛めっき鋼板 | 2 | M8(ステンレス) | 109250A | 0.2 | 100 | 98D032-5 | 98D032-5 | - |
連結用 | 亜鉛めっき鋼板 | 2 | M8(ステンレス) | 109255B | 0.2 | 100 | 98D033-5 | - | - |
スレートカバー用 葺替金具 W650・635兼用
●本体材質:亜鉛めっき鋼板
下葺材 | タイプ | 本体材質 | 本体板厚 (t) | コード | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大波・小波スレート | サドル1山(大波・小波兼用) | 亜鉛めっき鋼板 | 0.8 | 0Q0010 | 0.1 | 200 | 06C319-2 | 06C319-2 | - |
サドル5山(大波・小波兼用) | 亜鉛めっき鋼板 | 0.8 | 0Q0050 | 0.3 | 50 | 06C318-2 | 06C318-2 | - |
面戸
種類 | イメージ | タイプ | コード | 入数 | 通常在庫 | ![]() | ![]() ※要パスワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エプロン面戸 | 650用 | 0Q7*** | 50 | お問い合わせください | 06C321-3 | 06C321-3 | |
635用 | 0Q7***A | 50 | お問い合わせください | 06F122-1 | 06F122-1 | ||
水切面戸 | 650用 | 0Q5 | 50 | お問い合わせください | 06C320-3 | 06C320-3 | |
635用 | 0Q5A | 50 | お問い合わせください | 06F121-2 | 06F121-2 | ||
ケミカル面戸軒先用 | 650用 | CKM0004 | 100 | お問い合わせください | - | - | |
635用 | CKM0007 | 50 | お問い合わせください | - | - | ||
ケミカル面戸棟用 | 650用 | CKM0005 | 100 | お問い合わせください | - | - | |
635用 | CKM0008 | 100 | お問い合わせください | - | - | ||
ケミカル面戸中間用 | 650用 | CKM0006 | 100 | お問い合わせください | - | - | |
635用 | CKM0009 | 100 | お問い合わせください | - | - |
スレートカバー用 新設用タイトフレーム W650(ハイセット付)
剣先ボルトサイズ | 本体材質 | 板厚 (t) | 剣先ボルトタイプ | ハイセットタイプ | コード | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16 | 亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | 5/16(ラスパート) | ラスパート | CHRB000 | 0.5 | 50 | - | - | - |