- Home
- ハゼ式屋根用:角ハゼ500タイプ フレーム
ハゼ式屋根用:角ハゼ500タイプ フレーム
重ね式折板
ハゼ式折板屋根
角ハゼ500タイプ タイトフレーム
仕様
●本体材質:亜鉛めっき鋼板(板厚は下記コード表参照)
●吊子材質:亜鉛めっき鋼板・ステンレス(板厚は下記コード表参照)
●ボルト・ナット:鉄(クロメート)M10
●吊子材質:亜鉛めっき鋼板・ステンレス(板厚は下記コード表参照)
●ボルト・ナット:鉄(クロメート)M10
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
セット吊子タイプ | 本体材質 | 本体板厚 (t) | 吊子材質 | コード | 吊子板厚 | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B吊子J130 | 亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | 亜鉛めっき鋼板 | 180029SPHK-1 | 1.2 | 1.4 | 20 | 19U529-0 | 19U529-0 | - |
ステンレス | - | 1.0 | - | 20 | - | - | - | |||
B吊子J150 | 亜鉛めっき鋼板 | 2.5 | 亜鉛めっき鋼板 | 180001SBT | 1.2 | 1.9 | 20 | |||
ステンレス | - | 1.2 | - | 20 | ||||||
スーパーB吊子セット付 | 亜鉛めっき鋼板 | 2.5 | 亜鉛めっき鋼板 | 180029SPB | 1.2 | 1.6 | 20 | 02H042-4 | 02H042-4 | B1343 |
ステンレス | 180129SPB | 1.2 | 1.6 | 20 | 02H042-4 | 02H042-4 | - | |||
3.2 | 亜鉛めっき鋼板 | 180229SPB | 1.2 | 1.9 | 20 | 02H042-4 | 02H042-4 | B1345 | ||
ステンレス | - | 1.2 | ― | 20 | - | - | - | |||
スーパーC吊子セット付 | 亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | 亜鉛めっき鋼板 | 180060SP1HK-1 | 1.0 | 1.4 | 20 | 16A009-1 | 16A009-1 | - |
ステンレス | - | 1.0 | ― | 20 | - | - | - | |||
2.5 | 亜鉛めっき鋼板 | 180060SP1B | 1.0 | 1.6 | 20 | 02H043-4 | 02H043-4 | B1344 | ||
ステンレス | 180130SP | 1.0 | 1.6 | 20 | 02H043-4 | 02H043-4 | - | |||
3.2 | 亜鉛めっき鋼板 | 180260SP1B | 1.0 | 1.9 | 20 | 02H043-4 | 02H043-4 | B1346 | ||
ステンレス | - | 1.0 | ― | 20 | - | - | - |
角ハゼ500タイプ 棟用タイトフレーム
仕様
●用途:切妻屋根の棟部でフレームを並列取り付けできない場合に使用します。
●特長:棟バー部品にボルトを両向きに付けました。これにより葺き方向が逆になる回し葺にも対応可能です。
●本体吊子材質:亜鉛めっき鋼板(板厚は下記コード表参照)
●ボルト・ナット:鉄(クロメート)M10
●特長:棟バー部品にボルトを両向きに付けました。これにより葺き方向が逆になる回し葺にも対応可能です。
●本体吊子材質:亜鉛めっき鋼板(板厚は下記コード表参照)
●ボルト・ナット:鉄(クロメート)M10
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
セット吊子タイプ | 本体材質 | 本体板厚 (t) | 吊子材質 | コード | 吊子板厚 | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B吊子 | 亜鉛めっき鋼板 | 2.5 | 亜鉛めっき鋼板 | 180153S | 1.2 | 2.9 | 20 | 02H048-3 | 02H048-3 | - |
3.2 | 亜鉛めっき鋼板 | 180153MB | 1.2 | 3.2 | 20 | - | ||||
C吊子 | 亜鉛めっき鋼板 | 2.5 | 亜鉛めっき鋼板 | 180151S | 1.2 | 2.9 | 20 | 02H049-2 | 02H049-2 | - |
3.2 | 亜鉛めっき鋼板 | 180153MC | 1.2 | 3.2 | 20 | - |
角ハゼ500タイプ 補強脚付タイトフレーム
仕様
●用途:タイトフレームの正圧荷重強度を補強する場合に使用します。
●特長:補強脚をタイトフレームに組み込みました。タイトフレーム本体と補強脚を同時進行で溶接作業が可能です。
●特長:補強脚をタイトフレームに組み込みました。タイトフレーム本体と補強脚を同時進行で溶接作業が可能です。
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
セット吊子タイプ | 本体材質 | 本体板厚 (t) | 吊子材質 | コード | 吊子板厚 | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B吊子J130 | 亜鉛めっき鋼板 | 2.5 | 亜鉛めっき鋼板 | 180020HBS | 1.2 | 2.2 | 10 | 20U509-0 | 20U509-0 | - |
B吊子J150 | 亜鉛めっき鋼板 | 2.5 | 亜鉛めっき鋼板 | 180020HBT | 1.2 | 2.4 | 10 | |||
スーパーB吊子付 | ― | ― | ― | 180029SPBH | ― | ― | ― | 19U531-0 | 19U531-0 | - |
角ハゼ500タイプ 妻タイトフレーム
仕様
●用途:妻側(ケラバ・端部)専用のフレームです。
●その他:材質等は下記コード表参照
●その他:材質等は下記コード表参照
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
タイプ | 本体材質 | 本体板厚 (t) | 吊子材質 | コード | 吊子板厚 | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
段付 | 亜鉛めっき鋼板 | 3.2 | ― | 180022S | ― | 0.7 | 14 | 01C235-3 | 01C235-3 | - |
段付(有効ピッチ250) | 亜鉛めっき鋼板 | 3.2 | ― | 180021P | ― | 0.7 | 14 | 07A034-3 | 07A034-3 | - |
段無し | 亜鉛めっき鋼板 | 3.2 | ― | 180034 | ― | 0.9 | 20 | 97F072-2 | 97F072-2 | - |
段無し・B吊子付 | 亜鉛めっき鋼板 | 3.2 | 亜鉛めっき鋼板 | 180039B | 1.2 | 0.9 | 25 | 03F064-2 | 03F064-2 | - |
段無し・C吊子付 | 亜鉛めっき鋼板 | 3.2 | 亜鉛めっき鋼板 | 180039C | 1.2 | 0.9 | 25 | 07A071-1 | 07A071-1 | - |
角ハゼ500タイプ 単独フレーム
仕様
●用途:梁が斜め(折板斜めカット)になっている箇所に使用します。
●その他:材質等は下記コード表参照
●その他:材質等は下記コード表参照
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
セット吊子タイプ | 本体材質 | 本体板厚 (t) | 吊子材質 | コード | 吊子板厚 | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B吊子J130 | 亜鉛めっき鋼板 | 3.2 | 亜鉛めっき鋼板 | 180090S-01HBS | 1.2 | 0.8 | 40 | 20U506-0 | 20U506-0 | - |
B吊子J150 | 亜鉛めっき鋼板 | 3.2 | 亜鉛めっき鋼板 | 180090S-01HBT | 1.2 | 0.8 | 40 | |||
スーパーB吊子セット付 | 亜鉛めっき鋼板 | 3.2 | 亜鉛めっき鋼板 | 180097SPB | 1.2 | 0.8 | 30 | 02H045-2 | 02H045-2 | - |
スーパーC吊子セット付 | 亜鉛めっき鋼板 | 3.2 | 亜鉛めっき鋼板 | 180096SP1B | 1.0 | 0.8 | 30 | 02H046-2 | 02H046-2 | - |
角ハゼ500タイプ 補強脚
仕様
●用途:タイトフレームの正圧荷重強度を補強する場合に使用します。
●特長:タイトフレーム溶接後にも取り付け可能です。(後付け施工に対応)
●その他:材質等は下記コード表参照
●特長:タイトフレーム溶接後にも取り付け可能です。(後付け施工に対応)
●その他:材質等は下記コード表参照
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。