- Home
- 重ね式屋根用:550タイプ フレーム
重ね式屋根用:550タイプ フレーム
重ね式折板
ハゼ式折板屋根
550タイプ タイトフレーム(ハイセット付)
仕様
●特長:チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。
●本体材質:亜鉛めっき鋼板(板厚は下記コード表参照)
●剣先ボルト:3/8・M10 (材質は下記コード表参照) ※M10の剣先ボルトはクイックボルトではありません。
●ハイセット:クロメート・亜鉛山座・ラスパート・ステンレス
●本体材質:亜鉛めっき鋼板(板厚は下記コード表参照)
●剣先ボルト:3/8・M10 (材質は下記コード表参照) ※M10の剣先ボルトはクイックボルトではありません。
●ハイセット:クロメート・亜鉛山座・ラスパート・ステンレス
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
剣先ボルトサイズ | 本体材質 | 板厚 (t) | 剣先ボルト材質 | ハイセットタイプ | コード | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 亜鉛めっき鋼板 | 3.0 | 鉄(クロメート) | クロメート | 050020 | 0.9 | 30 | 97D060-0 | 97D060-0 | H14045 |
亜鉛山座 | 050080 | 0.9 | 30 | 97D060-0 | 97D060-0 | H14045 | ||||
鉄(ラスパート) | ラスパート | 050030 | 0.9 | 30 | 97D060-0 | 97D060-0 | H14045 | |||
ステンレス | ステンレス | 050070 | 0.8 | 30 | 97D060-0 | 97D060-0 | H14045 | |||
M10 | 亜鉛めっき鋼板 | 3.0 | 鉄(クロメート)※ | クロメート | - | 0.9 | 30 | - | - | - |
亜鉛山座 | - | 0.9 | 30 | - | - | - | ||||
鉄(ラスパート)※ | ラスパート | - | 0.9 | 30 | - | - | - | |||
ステンレス※ | ステンレス | - | 0.8 | 30 | - | - | - |
550タイプ タイトフレーム ボルトなし
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
550タイプ 妻フレーム(ハイセット付)
仕様
●用途:妻側(ケラバ・端部)専用のフレームです
●特長:チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。
●本体材質:亜鉛めっき鋼板(板厚は下記コード表参照)
●剣先ボルト:3/8・M10 (材質は下記コード表参照) ※M10の剣先ボルトはクイックボルトではありません。
●ハイセット:クロメート・亜鉛山座・ラスパート・ステンレス
●特長:チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。
●本体材質:亜鉛めっき鋼板(板厚は下記コード表参照)
●剣先ボルト:3/8・M10 (材質は下記コード表参照) ※M10の剣先ボルトはクイックボルトではありません。
●ハイセット:クロメート・亜鉛山座・ラスパート・ステンレス
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
剣先ボルトサイズ | 本体材質 | 板厚 (t) | 剣先ボルト材質 | ハイセットタイプ | コード | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 亜鉛めっき鋼板 | 3.2 | 鉄(クロメート) | クロメート | 050100 | 0.6 | 40 | 98D299-0 | 98D299-0 | - |
亜鉛山座 | 050110 | 0.6 | 40 | 98D299-0 | 98D299-0 | - | ||||
鉄(ラスパート) | ラスパート | - | ー | 40 | - | - | - | |||
ステンレス | ステンレス | - | ー | 40 | - | - | - | |||
M10 | 亜鉛めっき鋼板 | 3.2 | 鉄(クロメート) | クロメート | - | ー | 40 | - | - | - |
亜鉛山座 | - | ー | 40 | - | - | - | ||||
鉄(ラスパート) | ラスパート | - | ー | 40 | - | - | - | |||
ステンレス | ステンレス | - | ー | 40 | - | - | - |
