- Home
- 重ね式屋根用:88タイプ フレーム
重ね式屋根用:88タイプ フレーム
重ね式折板
ハゼ式折板屋根
88タイプ クイックフレーム(ハイセット付)
仕様
●特長:チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。
●本体材質:亜鉛めっき鋼板/ステンレス(板厚は下記コード表参照)
●剣先ボルト:5/16・M8(材質は下記コード表参照)
●ハイセット:クロメート・亜鉛山座・ラスパート・ステンレス
●本体材質:亜鉛めっき鋼板/ステンレス(板厚は下記コード表参照)
●剣先ボルト:5/16・M8(材質は下記コード表参照)
●ハイセット:クロメート・亜鉛山座・ラスパート・ステンレス
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
剣先ボルト サイズ | 本体材質 | 板厚 (t) | 剣先ボルト 材質 | ハイセット タイプ | コード | 重量 (kg) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() | 3Dデータ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16 (インチネジ) | 亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | 鉄(クロメート) | クロメート | 010110A | 0.5 | 50 | 00H221-3 | 00H221-3 | A-540 | 00H221 |
亜鉛山座 | 010150A | 0.5 | 50 | ||||||||
鉄(ラスパート) | ラスパート | 010750A | 0.5 | 50 | |||||||
ステンレス | ステンレス | 010310A | 0.5 | 50 | |||||||
3.2 | 鉄(クロメート) | クロメート | 010930A | 0.9 | 30 | 01H070-4 | 01H070-4 | - | - | ||
亜鉛山座 | 010940A | 0.9 | 30 | ||||||||
鉄(ラスパート) | ラスパート | 010960A | 0.9 | 30 | |||||||
ステンレス | ステンレス | 010950A | 0.9 | 30 | |||||||
ステンレス | 2.0 | ステンレス | ステンレス | 010365A | 0.5 | 50 | 99C533-4 | 99C533-4 | - | - | |
M8 (ミリネジ) | 亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | 鉄(クロメート) | クロメート | 010210B | 0.5 | 50 | 00H221-3 | 00H221-3 | A-540 | - |
亜鉛山座 | 010225B | 0.5 | 50 | ||||||||
鉄(クロメート) | ラスパート | 010680B | 0.5 | 50 | |||||||
ステンレス | ステンレス | 010610B | 0.6 | 50 | |||||||
3.2 | 鉄(クロメート) | クロメート | - | - | 30 | - | - | - | - | ||
亜鉛山座 | 010970A | 0.9 | 30 | 01H070-4 | 01H070-4 | - | - | ||||
鉄(クロメート) | ラスパート | 010990A | 0.9 | 30 | |||||||
ステンレス | ステンレス | 010980A | 0.9 | 30 | |||||||
ステンレス | 2.0 | ステンレス | ステンレス | 010660B | 0.5 | 50 | 99C533-4 | 99C533-4 | - | - |
88タイプ クロロプレンゴム(SRゴム)パッキン仕様
用途:ポリカーボネート製の屋根向け
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
剣先ボルト サイズ | 本体材質 | 板厚 (t) | 剣先ボルト 材質 | ハイセット タイプ | コード | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16 (インチネジ) | 亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | 鉄(ラスパート) | ラスパートケプス + CRゴムパッキン | 010746ACR | 0.5 | 50 | - | - | - |
亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | ステンレス | ラスパートケプス + CRゴムパッキン | 010310SCR | 0.5 | 50 | - | - | - | |
M8 (ミリネジ) | 亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | 鉄(ラスパート) | ラスパートケプス + CRゴムパッキン | 010680ACR | 0.5 | 50 | - | - | - |
亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | ステンレス | ラスパートケプス + CRゴムパッキン | 010610SCR | 0.5 | 50 | - | - | - |
88タイプ タイトフレームボルトなし
仕様
●用途:ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
●本体材質:亜鉛めっき鋼板(板厚は下記コード表参照)
●本体材質:亜鉛めっき鋼板(板厚は下記コード表参照)
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
タイプ | 本体材質 | 板厚 (t) | 剣先ボルト 材質 | コード | 重量 (kg) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() | 3Dデータ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボルトなし 上下穴あり | 亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | - | 010030 | 0.4 | 50 | 97C228-3 | 97C228-3 | - | 7C-228 |
穴なし 下穴あり | 亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | - | 010036 | 0.4 | 50 | 00H217-1 | 00H217-1 | - | - |
88タイプ クイック妻フレーム(ハイセット付)
仕様
●用途:妻側(ケラバ・端部)専用のフレームです。
●特長:チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。
●本体材質:亜鉛めっき鋼板・ステンレス(板厚は下記コード表参照)
●剣先ボルト:5/16・M8(材質は下記コード表参照)
●ハイセット:クロメート・亜鉛山座・ラスパート・ステンレス
●特長:チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。
●本体材質:亜鉛めっき鋼板・ステンレス(板厚は下記コード表参照)
●剣先ボルト:5/16・M8(材質は下記コード表参照)
●ハイセット:クロメート・亜鉛山座・ラスパート・ステンレス
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
剣先ボルト サイズ | 本体材質 | 板厚 (t) | 剣先ボルト 材質 | ハイセット タイプ | コード | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16 (インチネジ) | 亜鉛めっき鋼板 | 2.5 | 鉄(クロメート) | クロメート | 010112A | 0.3 | 50 | 01H073-4 | 01H073-4 | - |
鉄(クロメート) | 亜鉛山座 | 010151A | 0.3 | 50 | - | |||||
鉄(ラスパート) | ラスパート | 010690A | 0.3 | 50 | - | |||||
ステンレス | ステンレス | 010312A | 0.3 | 50 | - | |||||
3.2 | 鉄(クロメート) | クロメート | 010630 | 0.3 | 50 | 9D040-2 | 9D040-2 | - | ||
鉄(クロメート) | 亜鉛山座 | 010631 | 0.3 | 50 | - | |||||
鉄(ラスパート) | ラスパート | 010632 | 0.3 | 50 | - | |||||
ステンレス | ステンレス | 010633 | 0.3 | 50 | - | |||||
ステンレス | 2.0 | ステンレス | ステンレス | 010367A | 0.3 | 50 | 99D238-2 | 99D238-2 | - | |
M8 (ミリネジ) | 亜鉛めっき鋼板 | 2.5 | 鉄(クロメート) | クロメート | 010205A | 0.3 | 50 | 01H073-4 | 01H073-43 | - |
鉄(クロメート) | 亜鉛山座 | 010228A | 0.3 | 50 | - | |||||
鉄(ラスパート) | ラスパート | 010691A | 0.3 | 50 | - | |||||
ステンレス | ステンレス | 010176A | 0.3 | 50 | - | |||||
3.2 | 鉄(クロメート) | クロメート | 010640 | 0.3 | 50 | 9D040-2 | 9D040-2 | - | ||
鉄(クロメート) | 亜鉛山座 | 010641 | 0.3 | 50 | - | |||||
鉄(ラスパート) | ラスパート | 010642 | 0.3 | 50 | - | |||||
ステンレス | ステンレス | 010643 | 0.3 | 50 | - | |||||
ステンレス | 2.0 | ステンレス | ステンレス | 010661A | 0.3 | 50 | - | - | - |
88タイプ エンド用妻フレーム
仕様
●用途:妻側(ケラバ・端部)専用のフレームです。
●特長:チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。
●本体材質:亜鉛めっき鋼板(板厚は下記コード表参照)
●剣先ボルト:5/16/M8(材質は下記コード表参照)
●ハイセット:ラスパート
●特長:チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。
●本体材質:亜鉛めっき鋼板(板厚は下記コード表参照)
●剣先ボルト:5/16/M8(材質は下記コード表参照)
●ハイセット:ラスパート
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
剣先ボルト サイズ | 本体材質 | 板厚 (t) | 剣先ボルト 材質 | ハイセット タイプ | コード | 重量 (㎏) | 入数 | ![]() | ![]() ※要パスワード | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16 | 亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | ラスパート | ラスパート | 402500A | 0.4 | 40 | 11N035-1 | 11N035-1 | - |
M8 | 亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | ラスパート | ラスパート | - | 0.4 | 40 | - | - | - |