- Home
- 副資材 その他部品
副資材 その他部品
ルーフボルト
用途:ボルト式折板屋根重なり部の緊結用として。※用途以外で使用しないでください。

ルーフボルト
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| タイプ | 山座金・ナットタイプ | コード | 入数 | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-8 | クロメート | 430100B | 500(1袋100入×5) | 99C282-6 | 99C282-6 | - |
| 亜鉛山座 | 430100E | 500(1袋100入×5) | 99C282-6 | 99C282-6 | - | |
| ラスパート | 430100AJ | 500(1袋100入×5) | 08A072-2 | 08A072-2 | - | |
| ステンレス | 430100S | 500(1袋100入×5) | 03H037-2 | 03H037-2 | - | |
| R-8B | クロメート | 430090B | 400(1袋100入×4) | 99C280-6 | 99C280-6 | - |
| 亜鉛山座 | 430090E | 400(1袋100入×4) | 99C280-6 | 99C280-6 | - | |
| ラスパート | 430090A | 400(1袋100入×4) | 08A073-2 | 08A073-2 | - | |
| ステンレス | 430090S | 400(1袋100入×4) | 03H038-2 | 03H038-2 | - |
ルーフボルト(クロロプレン(CR)ゴムパッキン仕様)
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| タイプ | 山座金・ナットタイプ | コード | 入数 | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-8 | クロメート | 430100BCR | 500(1袋100入×5) | 20Q027-0 | 20Q027-0 | - |
| 亜鉛山座 | 430100ECR | 500(1袋100入×5) | 20Q027-0 | 20Q027-0 | - | |
| ラスパート | 430100ACR | 500(1袋100入×5) | 20Q028-0 | 20Q028-0 | - | |
| ステンレス | 430100SCR | 500(1袋100入×5) | 20Q029-0 | 20Q029-0 | - | |
| R-8B | クロメート | 430090BCR | 400(1袋100入×4) | 20Q030-0 | 20Q030-0 | - |
| 亜鉛山座 | 430090ECR | 400(1袋100入×4) | - | - | - | |
| ラスパート | 430090ACR | 400(1袋100入×4) | 20Q031-0 | 20Q031-0 | - | |
| ステンレス | 430090SCR | 400(1袋100入×4) | 20Q032-0 | 20Q032-0 | - |
ルーフボルト(鋼製スリーブ仕様)
用途:ボルト式折板屋根重なり部の緊結用として。※用途以外で使用しないでください。

※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| タイプ | 山座金・ナットタイプ | コード | 入数 | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-8 | クロメート | 430100BS | 500(1袋100入×5) | 12N048-1 | 12N048-1 | - |
| 亜鉛山座 | 430100ES | 500(1袋100入×5) | 12N048-1 | 12N048-1 | - | |
| ラスパート | 430100AJS | 500(1袋100入×5) | 12N048-1 | 12N048-1 | - | |
| R-8B | クロメート | 430090BS | 400(1袋100入×4) | 12N050-1 | 12N050-1 | - |
| 亜鉛山座 | 430090ES | 400(1袋100入×4) | 12N050-1 | 12N050-1 | - | |
| ラスパート | 430090AS | 400(1袋100入×4) | 12N050-1 | 12N050-1 | - |
ボルトキャップ

※充填剤入りのタイプもあります。(8-Lを除く) ※特殊色対応致します。お問い合わせください。
折板屋根用(サビロック)
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| サイズ | カラー | コード | 入数(小箱) | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-M | ブルー | CHU0054BU | 1500(150入×10) | 7D013-1 | 7D013-1 | - |
| グレー | CHU0054GR | 1500(150入×10) | - | |||
| 新茶 | CHU0054BR | 1500(150入×10) | - | |||
| 8-L | ブルー | CHU0055BU | 1500(150入×10) | 7D014-1 | 7D014-1 | - |
| グレー | CHU0055GR | 1500(150入×10) | - | |||
| 新茶 | CHU0055BR | 1500(150入×10) | - | |||
| 10-M | ブルー | CHU0056BU | 1000(100入×10) | 7D015-1 | 7D015-1 | - |
| グレー | CHU0056GR | 1000(100入×10) | - | |||
| 新茶 | CHU0056BR | 1000(100入×10) | - |
折板屋根用(6㎜用)
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| カラー | コード | 入数 | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ブルー | CHU0059BU | 150 | - | - | - |
| グレー | CHU0059GR | 150 | - | - | - |
| ブラウン | CHU0059BR | 150 | - | - | - |
スレート屋根用
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| 屋根タイプ | カラー | コード | 入数 | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大波用 | ホワイトシルバー | CHU0057 | 200 | - | - | - |
| 小波用 | ホワイトシルバー | CHU0058 | 200 | - | - | - |
ランドマンボルト(ハイセット付)

仕様
●用途:重ね式折板屋根で梁が斜め(折板斜めカット)になっている箇所に使用します。
●特長:木質梁用の台座付タイプも特注製作承ります。
●本体、剣先ボルト材質:下記コード表参照
●特長:木質梁用の台座付タイプも特注製作承ります。
●本体、剣先ボルト材質:下記コード表参照
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| 適合屋根 | タイプ | ボルトサイズ | ハイセットタイプ | コード | 重量 (㎏) | 入数 | 備考 | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88タイプ用 | 台座なし | 5/16 (インチネジ) | クロメート | 430110C | 0.2 | 200 | 本体、剣先ボルト:クロメート | 97C390-2 | 97C390-2 | - |
| 亜鉛山座 | 430110F | 0.2 | 200 | 本体、剣先ボルト:クロメート | - | |||||
| ラスパート | 430114C | 0.2 | 200 | 本体、剣先ボルト:ラスパート | - | |||||
| ステンレス | 430111C | 0.2 | 200 | 本体:クロメート、剣先ボルト:ステンレス | - | - | - | |||
| 台座付(木造用) | 特注製作いたします。 | - | - | - | ||||||
| 150タイプ用 | 台座なし | 3/8 (インチネジ) | クロメート | 430120C | 0.3 | 100 | 本体、剣先ボルト:ユニクロ | 97C391-1 | 97C391-1 | - |
| 亜鉛山座 | 430120F | 0.3 | 100 | 本体、剣先ボルト:ユニクロ | - | |||||
| ラスパート | 430124C | 0.3 | 100 | 本体、剣先ボルト:ラスパート | - | |||||
| ステンレス | 430121C | 0.3 | 100 | 本体:ユニクロ、剣先ボルト:ステンレス | - | |||||
| 台座付(木造用) | 特注製作いたします。 | - | - | - | ||||||
吊り吉

仕様
●用途:庇屋根など吊り折板工法に使用します。
●特長:H型鋼フランジ厚みの対応範囲を広げました。
●本体、剣先ボルト材質:下記コード表参照
●特長:H型鋼フランジ厚みの対応範囲を広げました。
●本体、剣先ボルト材質:下記コード表参照
吊り吉
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| 適合H鋼フランジ厚み | 剣先ボルトサイズ | 仕様 | コード | 重量 (㎏) | 入数 | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6~11㎜ | 5/16 (インチネジ) | クロメート | 434500J | 0.3 | 100 | 14K033-2 | 14K033-2 | N1681 |
| ドブめっき | 434510J | 0.3 | 100 | |||||
| ステンレス剣先(クロメート仕上げ) | 434515J | 0.3 | 100 | 03H008-4 | 03H008-4 | N1699 | ||
| ステンレス | 434520J | 0.3 | 100 | N1692 | ||||
| 3/8 (インチネジ) | クロメート | 434600J | 0.3 | 100 | 14K033-2 | 14K033-2 | N1681 | |
| ドブめっき | 434610J | 0.3 | 100 | |||||
| ステンレス剣先(クロメート仕上げ) | 434615J | 0.3 | 100 | 03H008-4 | 03H008-4 | N1699 | ||
| ステンレス | 434620J | 0.3 | 100 | N1692 | ||||
| 12~16㎜ | 5/16 (インチネジ) | クロメート | 434530 | 0.3 | 100 | 15A016-1 | 15A016-1 | - |
| ドブめっき | 434540 | 0.3 | 100 | - | ||||
| ステンレス剣先(クロメート仕上げ) | 434545 | 0.3 | 100 | - | ||||
| ステンレス | 434550 | 0.3 | 100 | - | ||||
| 3/8 (インチネジ) | クロメート | 434630 | 0.3 | 100 | - | |||
| ドブめっき | 434640 | 0.3 | 100 | - | ||||
| ステンレス剣先(クロメート仕上げ) | 434645 | 0.3 | 100 | - | ||||
| ステンレス | 434650 | 0.3 | 100 | - |
シートナット
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| 適合H鋼フランジ厚み | 剣先ボルトサイズ | 仕様 | コード | 重量 (㎏) | 入数 | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5~10㎜ | 3/8 (インチネジ) | クロメート | CHU0107ZC | ― | 100 | - | - | - |
| ラスパート | CHU0107RS | ― | 100 | - | - | - |
座付スタッドボルト

※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| 剣先ボルトサイズ | 仕様 | コード | 重量 (㎏) | 入数 | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 (インチネジ) | クロメート | 430061A | 0.1 | 500 | - | - | - |
| ドブめっき | 430066A | 0.1 | 500 | - | - | - | |
| ステンレス剣先(クロメート仕上げ) | 430063A | 0.1 | 500 | - | - | - | |
| オールステンレス | 430064A | 0.1 | 500 | - | - | - | |
| 3/8 (インチネジ) | クロメート | 430081A | 0.1 | 400 | - | - | - |
| ドブめっき | 430086DA | 0.1 | 400 | - | - | - | |
| ステンレス剣先(クロメート仕上げ) | 430083A | 0.1 | 400 | - | - | - | |
| オールステンレス | 430084A | 0.1 | 400 | - | - | - |
インサート

※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| 適合屋根 | 形状タイプ | コード | 吊子タイプ | 重量 (㎏) | 入数 | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角ハゼ V1・V2用 | L型ナット | 190050 | ― | 0.1 | 100 | 97C222-2 | 97C222-2 | - |
| 吊りボルト | 190055 | ― | 0.1 | 100 | 7C221-3 | 7C221-3 | - | |
| 角ハゼ500角ハゼ600用 | L型ナット | 180017B | B吊子 | 0.1 | 100 | 01C113-2 | 01C113-2 | - |
| 180017 | C吊子 | 0.1 | 100 | 7C324-1 | 7C324-1 | - | ||
| 吊りボルト | 180016B | B吊子 | 0.1 | 100 | 09A045-1 | 09A045-1 | - | |
| 180016 | C吊子 | 0.1 | 100 | 7C323-2 | 7C323-2 | - | ||
| 角ハゼ600C用 | L型ナット | 710250 | ― | 0.1 | 100 | - | - | - |
| 角ハゼV500角ハゼV600兼用 | L型ナット | 150015 | ― | 0.1 | 100 | 7C284-3 | 7C284-3 | - |
| 吊りボルト | 150016 | ― | 0.1 | 100 | 7C283-4 | 7C283-4 | - |
鼻隠金具

※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| 適合鼻隠パネル | 脚部 | セット付属品 | コード | 重量 (㎏) | 入数 | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パネル高さ300㎜ (製品名:W-1) | L337 | 無し | 401410 | 0.8 | 20 | 9D052-2 | 9D052-2 | - |
| 有り | 401410DG | 0.8 | 20 | 08A059-0 | 08A059-0 | - | ||
| L430 | 無し | 401450 | 0.8 | 20 | 02A021-1 | 02A021-1 | - | |
| L600 | 401430 | 1.1 | 20 | 06C220-0 | 06C220-0 | - | ||
| L1200 | 無し | 401415 | 2.3 | 10 | 00A007-1 | 00A007-1 | - | |
| パネル高さ450㎜ (製品名:W-2) | L595 | 無し | 401460 | 1.3 | 20 | 02H162-0 | 02H162-0 | - |
| 有り | 401460DG | 1.4 | 20 | - | ||||
| L1200 | 無し | 401465 | 2.3 | 10 | 04C004-0 | 04C004-0 | - | |
| パネル高さ600㎜ | L630 | 無し | 401600 | 2 | 10 | 01D023-5 | 01D023-5 | - |
| L1200 | 無し | 401610 | 2.3 | 10 | 01D015-5 | 01D015-5 | - |
鼻隠しパネル

※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| タイプ | 長さ(mm) | リブ | コード | 重量(kg) | 入数 | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パネル高さ300mm | 4000 | 無 | CHU0127*** | 6.5 | 4 | - | - | - |
| 有 | CHU0132*** | - | - | - | ||||
| 3000 | 無 | CHU0126*** | 5.0 | 6 | - | - | - | |
| 有 | CHU0131*** | - | - | - | ||||
| パネル高さ300mm (コーナー) | - | - | CHU0129*** | 1.0 | 20 | - | - | - |
| パネル高さ450mm | 3000 | - | CHU0128*** | 7.5 | 4 | - | - | - |
| パネル高さ450mm (コーナー) | - | - | CHU0130*** | 2.0 | 20 | - | - | - |
妻アングル
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| 長さ | イメージ | 適合屋根/穴数 | サイズ | 材質 | コード | 入数 | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L450 | 88タイプ専用/3穴 | t3.0×35×40(穴側)×450 | 亜鉛めっき鋼板 | 400005 | 30 | 8D051-0 | 8D051-0 | - | |
| t3.0×35×40(穴側)×450 | ステンレス | 400115 | 30 | - | |||||
| L650 | 88タイプ/4穴 150タイプ/3穴 S60タイプ/3穴各兼用 | t3.0×35×40(穴側)×650 | 亜鉛めっき鋼板 | 400010A | 20 | 8D052-1 | 8D052-1 | - | |
| t3.0×35×40(穴側)×650 | ステンレス | 400080A | 20 | - | |||||
| 88タイプ専用/4穴 | t3.0×35×40(穴側)×650 | 亜鉛めっき鋼板 | 400015A | 20 | 03C089-1 | 03C089-1 | - | ||
| t3.0×35×40(穴側)×650 | ステンレス | 400085A | 20 | - | |||||
| L750 | ルーフ66タイプ専用/3穴 | t3.0×35×40(穴側)×750 | 亜鉛めっき鋼板 | 400070A | 15 | 8D053-0 | 8D053-0 | - | |
| t3.0×35×40(穴側)×750 | ステンレス | 400101A | 15 | - | |||||
| L850 | 88タイプ/5穴 150タイプ/4穴各兼用 | t3.0×35×40(穴側)×850 | 亜鉛めっき鋼板 | 400020A | 15 | 8D054-0 | 8D054-0 | - | |
| t3.0×35×40(穴側)×850 | ステンレス | 400120A | 15 | - | |||||
| L1050 | 88タイプ/6穴 150タイプ/5穴各兼用 | t3.0×35×40(穴側)×1050 | 亜鉛めっき鋼板 | 400030A | 10 | 8D055-1 | 8D055-1 | - | |
| t3.0×35×40(穴側)×1050 | ステンレス | 400140A | 10 | - |
ハイセット
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| 表面処理/材質 | イメージ | サイズ | コード | 入数 | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロメート | ![]() | 5/16 | 10115 | 750入(75入×10袋) | - | - | - |
| M8 | 10215 | 750入(75入×10袋) | - | - | - | ||
| 3/8 | 20205 | 600入(30入×20袋) | - | - | - | ||
| M10 | 20485 | 600入(30入×20袋) | - | - | - | ||
| 亜鉛山座 | ![]() | 5/16 | 10155 | 750入(75入×10袋) | - | - | - |
| M8 | 10226 | 750入(75入×10袋) | - | - | - | ||
| 3/8 | 20255 | 600入(30入×20袋) | - | - | - | ||
| M10 | 20475 | 600入(30入×20袋) | - | - | - | ||
| ラスパート | ![]() | 5/16 | 10755 | 750入(75入×10袋) | - | - | - |
| M8 | 10685 | 750入(75入×10袋) | - | - | - | ||
| 3/8 | 20855 | 600入(30入×20袋) | - | - | - | ||
| M10 | 20655 | 600入(30入×20袋) | - | - | - | ||
| ステンレス | ![]() | 5/16 | 10315 | 750入(75入×10袋) | - | - | - |
| M8 | 10615 | 750入(75入×10袋) | - | - | - | ||
| 3/8 | 20595 | 600入(30入×20袋) | - | - | - | ||
| M10 | 20625 | 600入(30入×20袋) | - | - | - |
ケミカル面戸
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| タイプ | コード | 入数 | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| サイディングS 上下組 | CKM0010 | 100 | - | - | - |
| 角波用 上下組 | CKM0011 | 100 | - | - | - |
ゴムパッキン
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| タイプ | サイズ | コード | 入数 | 備考 | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブチルゴムパッキン | M8・5/16用 | PBU7.5*24*005GR | ー | 用途:耐火認定物件や公共物件などに | - | - | - |
| M10・3/8用 | PBU9.5*30*005GR | ー | 用途:耐火認定物件や公共物件などに | - | - | - | |
| クロロプレン(CR)ゴムパッキン | M8・5/16用 | PCR7.5*24*005BL | ー | 用途:ポリカ折板などに | - | - | - |
| M10・3/8用 | PCR9.5*30*005BL | ー | 用途:ポリカ折板などに | - | - | - |
ハゼ面戸
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| タイプ | コード | 入数 | 備考 | ※要パスワード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸ハゼ用 角500用 | 丸ハゼ用 | CHUA005 | 1000 | 両丸タイプ | 9C429-1 | 9C429-1 | - |
| 角ハゼV1・V2用 | CHUA006 | 1000 | 15A026-0 | 15A026-0 | - | ||
| 角ハゼ500用 | CHUA007 | 1000 | 15A025-0 | 15A025-0 | - |
ニューフリーバンド
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| サイズ | コード | 入数 | 備考 | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10×2000㎜ | PSC10*10*2000GR | 250 | 用途:面戸の隙間埋めなど | - | - | - |
3点セット

※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| サイズ | 表面処理/材質 | コード | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 | クロメート | 10011 | - | - | - |
| 亜鉛山座 | 10101 | - | - | - | |
| ラスパート | 10106 | - | - | - | |
| ステンレス | 10301 | - | - | - | |
| ドブめっき | - | - | - | - | |
| M8 | クロメート | 10171 | - | - | - |
| 亜鉛山座 | 10181 | - | - | - | |
| ラスパート | 10922 | - | - | - | |
| ステンレス | 10601 | - | - | - | |
| ドブめっき | - | - | - | - | |
| 3/8 | クロメート | 20031 | - | - | - |
| 亜鉛山座 | 20407 | - | - | - | |
| ラスパート | 20857 | - | - | - | |
| ステンレス | 20141 | - | - | - | |
| ドブめっき | 020031D | - | - | - | |
| M10 | クロメート | 20401 | - | - | - |
| 亜鉛山座 | - | - | - | - | |
| ラスパート | - | - | - | - | |
| ステンレス | 20601 | - | - | - | |
| ドブめっき | - | - | - | - |
4点セット

※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| サイズ | 表面処理/材質 | コード | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 | クロメート | 10012 | - | - | - |
| 亜鉛山座 | 10102 | - | - | - | |
| ラスパート | 10107 | - | - | - | |
| ステンレス | 10302 | - | - | - | |
| ドブめっき | 010012D | - | - | - | |
| M8 | クロメート | 10172 | - | - | - |
| 亜鉛山座 | 10182 | - | - | - | |
| ラスパート | 10921 | - | - | - | |
| ステンレス | 10602 | - | - | - | |
| ドブめっき | - | - | - | - | |
| 3/8 | クロメート | 20032 | - | - | - |
| 亜鉛山座 | 20408 | - | - | - | |
| ラスパート | 20858 | - | - | - | |
| ステンレス | 20142 | - | - | - | |
| ドブめっき | - | - | - | - | |
| M10 | クロメート | 20402 | - | - | - |
| 亜鉛山座 | 20405 | - | - | - | |
| ラスパート | 20921 | - | - | - | |
| ステンレス | 20602 | - | - | - | |
| ドブめっき | - | - | - | - |
5点セット

※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| サイズ | 表面処理/材質 | コード | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 | クロメート | 10013 | - | - | - |
| 亜鉛山座 | 10103 | - | - | - | |
| ラスパート | 10108 | - | - | - | |
| ステンレス | 10303 | - | - | - | |
| ドブめっき | 010013D | - | - | - | |
| M8 | クロメート | 10173 | - | - | - |
| 亜鉛山座 | 10183 | - | - | - | |
| ラスパート | 10920 | - | - | - | |
| ステンレス | 10603 | - | - | - | |
| ドブめっき | - | - | - | - | |
| 3/8 | クロメート | 20033 | - | - | - |
| 亜鉛山座 | 20409 | - | - | - | |
| ラスパート | 20859 | - | - | - | |
| ステンレス | 20143 | - | - | - | |
| ドブめっき | 020033D | - | - | - | |
| M10 | クロメート | 20403 | - | - | - |
| 亜鉛山座 | 20406 | - | - | - | |
| ラスパート | 20920 | - | - | - | |
| ステンレス | 20603 | - | - | - | |
| ドブめっき | - | - | - | - |
吊り吉用 4点セット

※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| サイズ | 表面処理/材質 | コード | ※要パスワード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 | クロメート | 434500-02 | - | - | - |
| ステンレス | 434515-02 | - | - | - | |
| ドブめっき | 434510-02 | - | - | - | |
| 3/8 | クロメート | 434600-02 | - | - | - |
| ステンレス | 434615-02 | - | - | - | |
| ドブめっき | 434610-02 | - | - | - |
ソフトタッチソケット

※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| ソケット対辺 | コード |
|---|---|
| 14㎜ | 0V0001 |
| 17㎜ | 0V0002 |
折板打抜きタガネ

※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
| 対象剣先ボルト | コード |
|---|---|
| 5/16(M8兼用) | CHU0061 |
| 3/8(M10兼用) | CHU0062 |





