- Home
- ハゼ式屋根用:角ハゼV-2タイプ 面戸
ハゼ式屋根用:角ハゼV-2タイプ 面戸
重ね式折板
ハゼ式折板屋根
ハゼV-500タイプ スーパールーフ66タイプ
角ハゼV-2タイプ 面戸<H170>(標準板厚0.5mm/加工可能板厚0.35~0.6mm)
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
種類 | 製品写真 | コード | タイプ | 入数 | 在庫色(艶あり) | 在庫色(艶なし) | ![]() | ![]() ※要パスワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軒先面戸 | ![]() | 191*** | ― | 50 | ガルバ生地 | 受注生産 | 7C342-0 | 7C342-0 |
軒先面戸爪付 PAT | ![]() | CME2013*** | ― | ― | 受注生産 | 受注生産 | 17N008-0 | 17N008-0 |
換気面戸 | ![]() | 192*** | ― | 50 | 受注生産 | 受注生産 | 7C344-0 | 7C344-0 |
水上面戸 | ![]() | 204***B | ― | 30 | ガルバ生地/シルバー | グレー/シルバー | 97C355-1 | 97C355-1 |
水止面戸 (逆成形品) | ![]() | 204***BU | ― | 30 | 受注生産 | 受注生産 | 97C355-1 | 97C355-1 |
水切面戸 | ![]() ![]() | 205***B | 垂れ60㎜ | 30 | ガルバ生地/ホワイト | グレー/シルバー | 7C356-1 | 7C356-1 |
【パッキン付】 | 垂れ60㎜ | 30 | 21F037-2 | 21F037-2 | ||||
20Y*** | 垂れ100㎜ | 30 | ガルバ生地 | 受注生産 | 7C358-1 | 7C358-1 | ||
【パッキン付】 | 垂れ100㎜ | 30 | 07M050-1 | 07M050-1 | ||||
水切 換気面戸 | ![]() | 206***B | 垂れ60㎜ | 30 | ガルバ生地 | 受注生産 | 7C360-2 | 7C360-2 |
20Z*** | 垂れ100㎜ | 30 | 受注生産 | 受注生産 | 00D123-0 | 00D123-0 | ||
化粧フレーム | ![]() | 208*** | ― | 50 | ガルバ生地 | 受注生産 | 97C361-0 | 97C361-0 |
エプロン面戸 | ![]() | 207***B | 折返しなし | 50 | 受注生産 | 受注生産 | 97C362-1 | 02H048-3 |
![]() | 207***C | 折返し付き | 50 | ガルバ生地 | グレー/シルバー | 98D285-1 | 98D285-1 |
角ハゼV-2タイプ 面戸<H160>(標準板厚0.5mm/加工可能板厚0.35~0.6mm)
※モバイル機器でご覧の方は表を横スクロールできます。
種類 | コード | タイプ | 入数 | 在庫色(艶あり) | 在庫色(艶なし) | ![]() | ![]() ※要パスワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軒先面戸 | 741*** | ― | 50 | ガルバ生地 | 受注生産 | 08H220-0 | 08H220-0 |
換気面戸 | 742*** | ― | 50 | 受注生産 | 受注生産 | 08H221-0 | 08H221-0 |
水上面戸 | 通常の水上面戸をお使いいただけます(上記表のコード:204***B) | ||||||
水止面戸(逆成形品) | 通常の水止面戸をお使いいただけます(上記表のコード:204***BU) | ||||||
軒先見切面戸 | 74Y***B | 垂れ100㎜ | 40 | ガルバ生地/ホワイト/グレー/ クリーム/シルバー | シルバー/グレー/アイボリー | 17A038-0 | 17A038-0 |
軒先見切換気面戸 | 74Z***B | 垂れ100㎜ | 30 | 受注生産 | 受注生産 | 17A048-0 | 17A048-0 |
耐風面戸 | 749*** | ― | 20 | 受注生産 | 受注生産 | ||
化粧フレーム | 748*** | ― | 50 | ガルバ生地 | 受注生産 | 98C240-3 | 98C240-3 |
エプロン面戸 | 747*** | ― | 50 | ガルバ生地/シルバー/グレー | グレー/シルバー/アイボリー | 98C238-3 | 98C238-3 |